Chronik Vier-Städte-Turnier
Mannschaftswettbewerb | Einzelwettbewerb | |||||
1979 | Zweibrücken | |||||
1980 | Selb | |||||
1. | AN Zweibrücken | 1962 | 1. | Hutzler Kurt | 421 | |
2. | SKK 1962 Hof | 1925 | 2. | Machura Georg | 416 | |
3. | PSV Wels | 1917 | 3. | Jooß Michael | 402 | |
4. | FK09 Selb | 1695 | ||||
1981 | Wels | |||||
1. | PSV Linz | 2579 | 1. | Haidlmair Herbert | 491 | |
2. | Micheldorf I | 2574 | 2. | Schrögenauer Gerhard | 488 | |
3. | PSV Wels III | 2568 | 3. | Klaus Hermann | 483 | |
4. | TV Neumarkt | 2523 | ||||
1982 | Zweibrücken | |||||
1. | PSV Wels | 1. | Opfolter Kurt | |||
1983 | Hof | |||||
1984 | Zweibrücken | |||||
1. | PSV Wels | 1. | Fritsch Peter | |||
1985 | Wels | |||||
1. | SKV Bondex Wels 1 | 2812 | 1. | Schmidt Franz | 510 | |
2. | Polizei SV Wien | 2647 | 2. | Gruber Johann | 491 | |
3. | TV Neumarkt | 2641 | 3. | Wollanek Eduard | 491 | |
4. | PSV Wels 1 | 2635 | ||||
1986 | Helmbrechts | |||||
1. | 1926 Helmbrechts | 5127 | 1. | Föhr Jochen | 888 | |
2. | PSV Wels | 4947 | 2. | Otto Lothar | 881 | |
3. | AN Zweibrücken | 4934 | 3. | Schrögenauer Gerhard | 879 | |
4. | SKK 1962 Hof | 4795 | ||||
1987 | Hof | |||||
1. | 1926 Helmbrechts | 5062 | 1. | Pfundt Roland | 891 | |
2. | AN Zweibrücken | 4989 | 2. | Hübner Manfred | 875 | |
3. | PSV Wels | 4769 | 3. | Amstätter Walter | 860 | |
4. | SKK 1962 Hof | 4676 | ||||
1988 | Wels | |||||
1. | AN Zweibrücken | 4737 | 1. | Leithinger Josef | 826 | |
2. | 1926 Helmbrechts | 4681 | 2. | Schrögenauer Gerhard | 817 | |
3. | PSV Wels III | 4669 | 3. | Machura Georg | 816 | |
4. | SKK 1962 Hof | 4424 | ||||
1989 | Zweibrücken | |||||
1. | PSV Wels | 5088 | 1. | Schrögenauer Gerhard | 929 | |
2. | 1926 Helmbrechts | 5065 | 2. | Fritsch Peter | 891 | |
3. | AN Zweibrücken | 5054 | 3. | Amstätter Walter | 878 | |
4. | SKK 1962 Hof | 4886 | ||||
1990 | Wels, Willing | |||||
1. | PSV Wels | 4886 | 1. | Schrögenauer Gerhard | 863 | |
2. | AN Zweibrücken | 4848 | 2. | Otto Lothar | 862 | |
3. | 1926 Helmbrechts | 4759 | 3. | Amstätter Walter | 855 | |
4. | SKK 1962 Hof | 4662 | ||||
1991 | Helmbrechts | |||||
1. | AN Zweibrücken | 4919 | 1. | Fritsch Peter | 860 | |
2. | 1926 Helmbrechts | 4916 | 2. | Hübner Manfred | 853 | |
3. | SKK 1962 Hof | 4891 | 3. | Ebersold Christoph | 847 | |
4. | PSV Wels | 4774 | ||||
1992 | Hof | |||||
1. | AN Zweibrücken | 4790 | 1. | Klebinder Fritz | 856 | |
2. | PSV Wels | 4718 | 2. | Ebersold Christoph | 839 | |
3. | SKK 1962 Hof | 4716 | 3. | Schrögenauer Gerhard | 836 | |
4. | 1926 Helmbrechts | 4710 | ||||
1993 | Zweibrücken | |||||
1. | PSV Wels | 4981 | 1. | Schrögenauer Gerhard | 878 | |
2. | AN Zweibrücken | 4961 | 2. | Moerz Fred | 861 | |
3. | 1926 Helmbrechts | 4872 | 3. | Klebinder Fritz | 856 | |
4. | SKK 1962 Hof | 4587 | ||||
1994 | Wels, Lambach | |||||
1. | PSV Wels | 5134 | 1. | Klebinder Fritz | 888 | |
2. | AN Zweibrücken | 5037 | 2. | Opfolter Kurt | 879 | |
3. | 1926 Helmbrechts | 4901 | 3. | Schrögenauer Gerhard | 875 | |
4. | 1962 Hof | 4684 | ||||
1995 | Helmbrechts, Haide | |||||
1. | 1926 Helmbrechts | 5111 | 1. | Hübner Manfred | 890 | |
2. | AN Zweibrücken | 5034 | 2. | Schrögenauer Gerhard | 889 | |
3. | PSV Wels | 4992 | 3. | Machura Torsten | 876 | |
4. | 1962 Hof | 4767 | ||||
1996 | Hof, Postsportheim | |||||
1. | 1926 Helmbrechts | 5058 | 1. | Schrögenauer Gerhard | 895 | |
2. | PSV Wels | 5029 | 2. | Opfolter Kurt | 874 | |
3. | AN Zweibrücken | 4762 | 3. | Hübner Manfred | 873 | |
4. | 1962 Hof | 4715 | ||||
1997 | Zweibrücken | |||||
1. | AN Zweibrücken | 4892 | 1. | Fritsch Peter | 872 | |
2. | 1926 Helmbrechts | 4873 | 2. | Hübner Manfred | 846 | |
3. | PSV Wels | 4756 | 3. | Kennel Walter | 845 | |
4. | 1962 Hof | 4739 | ||||
1998 | Wels, Boschhalle | |||||
1. | PSV Wels | 5296 | 1. | Schrögenauer Gerhard | 927 | |
2. | 1926 Helmbrechts | 5103 | 2. | Klebinder Fritz | 913 | |
3. | AN Zweibrücken | 5096 | 3. | Mörz Fred | 897 | |
4. | 1962 Hof | 4959 | ||||
1999 | Zweibrücken | |||||
1. | SKK 1926 Helmbrechts | 5177 | 1. | Schrögenauer Gerhard | 929 | |
2. | AN Zweibrücken | 5066 | 2. | Fritsch Peter | 925 | |
3. | PSV Wels | 5049 | 3. | Schuchardt Jörg | 894 | |
4. | 1962 Hof | 4875 | ||||
2000 | Wels, Boschhalle | |||||
1. | PSV Wels | 5260 | 1. | Schrögenauer Gerhard | 956 | |
2. | AN Zweibrücken | 5194 | 2. | Mörz Fred | 926 | |
3. | 1926 Helmbrechts | 5000 | 3. | Fritsch Peter | 919 | |
4. | 1962 Hof | 4953 | ||||
2001 | Helmbrechts | |||||
1. | SKK 1926 Helmbrechts | 5250 | 1. | Schrögenauer Gerhard | 911 | |
2. | PSV Wels | 5080 | 2. | Ertel Michael | 893 | |
3. | PTSV-1962 Hof | 4989 | 3. | Opfolter Kurt | 887 | |
4. | AN Zweibrücken | 4929 | ||||
2002 | Hof | |||||
1. | 1926 Helmbrechts | 5237 | 1. | Mörz Fred | 928 | |
2. | AN Zweibrücken | 5140 | 2. | Schneider Jürgen | 913 | |
3. | PTSV-1962 Hof | 5087 | 3. | Ertel Michael | 905 | |
4. | PSV Wels | 5015 | ||||
2003 | Zweibrücken | |||||
1. | AN Zweibrücken | 5229 | 1. | Schuchardt Jörg | 914 | |
2. | SKK 1926 Helmbrechts | 5125 | 2. | Machura Thorsten | 901 | |
3. | PSV Wels | 4887 | 3. | Fischer André | 893 | |
4. | PTSV-1962 Hof | 4846 | ||||
2004 | Wels | |||||
1. | PTSV-1962 Hof | 8275 | 1. | Mörz Fred | 983 | |
2. | KSG Zweibrücken | 8181 | 2. | Fritsch Peter | 923 | |
3. | PSV Wels | 8174 | 3. | Schrögenauer Gehard | 913 | |
4. | SKK 1926 Helmbrechts | 8036 | ||||
Anlässlich des Jubiläums wurden alle Spieler (100 und 200 Kugeln) in den Mannschaften gewertet und die Spieler jeweils einer Mannschaft zugelost |
||||||
2005 | Helmbrechts | |||||
1. | KSG Zweibrücken | 5067 | 1. | Gruber Erich | 900 | |
2. | PSV Wels | 5065 | 2. | Ebersold Christof | 895 | |
3. | SKK 1926 Helmbrechts | 5058 | 3. | Teucke Volker | 877 | |
4. | PTSV-1962 Hof | 4957 | ||||
2006 | Hof | |||||
1. | SKK 1926 Helmbrechts | 5231 | 1. | Schuchardt Jörg | 949 | |
2. | KSG Zweibrücken | 5197 | 2. | Machura Thorsten | 943 | |
3. | PTSV-1962 Hof | 5145 | 3. | Ebersold Christof | 904 | |
4. | PSV Wels | 5027 | ||||
2007 | Zweibrücken | |||||
1. | KSG Zweibrücken | 5144 | 1. | Machura Thorsten | 894 | |
2. | PSV Wels | 5120 | 2. | Gruber Erich | 886 | |
3. | PTSV-1962 Hof | 4875 | 3. | Urban Daniel | 884 | |
4. | SKK 1926 Helmbrechts | 4802 | ||||
2008 | Wels - 120 Wurf | |||||
1. | Polizei Porsche Wels | 3362 | 1. | Opfolter Kurt | 594 | |
2. | KSG Zweibrücken | 3349 | 2. | Hübner Manfred | 593 | |
3. | SKK 1926 Helmbrechts | 3270 | 3. | Mickisch Horst | 590 | |
4. | PTSV-1962 Hof | 3217 | ||||
2009 | Helmbrechts - 120 Wurf | |||||
1. | SKK 1926 Helmbrechts | 3167 | 1. | Neupert Herbert | 580 | |
2. | KSG Zweibrücken | 3140 | 2. | Mikisch Horst | 549 | |
3. | PTSV-1962 Hof | 3060 | 3. | Schuchardt Jörg | 548 | |
4. | Polizei Porsche Wels | 3041 | ||||
2010 | Zweibrücken - 120 Wurf | |||||
1. | KSG Zweibrücken | 3387 | 1. | Bastian Nicolai | 609 | |
2. | 1926 Helmbrechts | 3230 | 2. | Hübner Manfred | 582 | |
3. | PTSV-1962 Hof | 3199 | 3. | Schuchardt Jörg | 574 | |
4. | PSV Wels | 3009 | ||||
2011 | Hof - 120 Wurf | |||||
1. | 1926 Helmbrechts | 3125 | 1. | Bastian Nicolai | 572 | |
2. | PTSV-1962 Hof | 3100 | 2. | Klebinder Fritz | 544 | |
3. | PSV Wels | 2983 | 3. | Hofmann Markus | 542 | |
4. | KSG Zweibrücken | 2955 | ||||
2012 | Wels - 120 Wurf | |||||
1. | Polizei Porsche Wels | 3471 | 1. | Machura Thorsten | 601 | |
2. | KSG Zweibrücken | 3388 | 2. | Siklodi Laszlo | 600 | |
3. | SKK 1926 Helmbrechts | 3275 | 3. | Gruber Erich | 599 | |
4. | PTSV-1962 Hof | 3252 | ||||
2013 | Helmbrechts - 120 Wurf | |||||
1. | KSG Zweibrücken | 3266 | 1. | Nicolai Bastian | 608 | |
2. | 1926 Helmbrechts | 3204 | 2. | Millitzer Jens | 572 | |
3. | PSV Wels | 3188 | 3. | Schneider Jürgen | 571 | |
4. | PTSV-1962 Hof | 3110 | ||||
Der Einzelwanderpokal geht nach 3-maligem Gewinn (2010, 2011, 2013) in den Besitz von Nico Bastian über. | ||||||
2014 | Zweibrücken - 120 Wurf | |||||
1. | KSG Zweibrücken | 3212 | 1. | Schuchardt Jörg | 608 | |
2. | 1926 Helmbrechts | 3123 | 2. | Straß Wolfgang | 569 | |
3. | PSV Wels | 3086 | 3. | Nicolai Bastian | 556 | |
4. | PTSV-1962 Hof | 2983 | ||||
2015 | Musste das Turnier leider abgebrochen werden. Die Ergebnisse wurden deshalb nicht gewertet. | |||||
2016 | Wels - 120 Wurf | |||||
1. | PSV Wels | 3249 | 1. | Laszlo Siklodi | 598 | |
2. | KSG Zweibrücken | 3156 | 2. | Dvorak Jiri | 580 | |
3. | PTSV-1962 Hof | 3095 | 3. | Straß Wolfgang | 568 | |
4. | SKK 1926 Helmbrechts | 3093 | ||||
2017 | Helmbrechts - 120 Wurf | |||||
1. | KSG Zweibrücken | 3107 | 1. | Millitzer Kai | 554 | |
2. | SKK 1926 Helmbrechts | 3138 | 2. | Pfundt Tobias | 542 | |
3. | PTSV-1962 Hof | 3081 | 3. | Müller Lothar | 541 | |
4. | PSV Wels | 3030 | ||||
2018 | Zweibrücken - 120 Wurf | |||||
1. | KSG Zweibrücken | 3041 | 1. | Schlag Jannik | 549 | |
2. | 1926 Helmbrechts | 2982 | 2. | Fischer Hans-Jörg | 526 | |
3. | PSV Wels | 2924 | 3. | Teucke Volker | 523 | |
4. | PTSV-1962 Hof | 2903 | ||||
2019 | Hof - 120 Wurf | |||||
1. | 1926 Helmbrechts | 3082 | 1. | Müller Lothar | 562 | |
2. | KSG Zweibrücken | 3041 | 2. | Opfolter Kurt | 529 | |
3. | PTSV-1962 Hof | 2940 | 3. | Neumeister Klaus | 526 | |
4. | PSV Wels | 2831 |